21.02.2018 22:30 | HC Most | - | HC RODOS | 0 | : | 5 |
21.02.2018 23:00 | TJ HC Jablonec n/N | - | HC Draci Bilina | 1 | : | 3 |
21.02.2018 23:00 | HC Stadion Vrchlabi | - | HC Decin | 7 | : | 1 |
21.02.2018 23:00 | HC Kobra Praha | - | TJ HC Risuty | 2 | : | 3 |
21.02.2018 23:20 | HC Letci Letnany | - | HC Banik Sokolov | 2 | : | 5 |
Volno: HC Trutnov
Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Banik Sokolov | 38 | 82 | 176:121 | 55 | |
2 | TJ HC Jablonec n/N | 38 | 76 | 163:111 | 52 | |
3 | HC Stadion Vrchlabi | 38 | 76 | 169:129 | 40 | |
4 | HC Decin | 39 | 76 | 166:132 | 34 | |
5 | HC Trutnov | 38 | 66 | 137:106 | 31 | |
6 | HC Kobra Praha | 38 | 61 | 160:147 | 13 | |
7 | HC RODOS | 38 | 46 | 131:142 | -11 | |
8 | HC Draci Bilina | 38 | 44 | 143:180 | -37 | |
9 | HC Letci Letnany | 39 | 43 | 141:160 | -19 | |
10 | TJ HC Risuty | 38 | 42 | 123:155 | -32 | |
11 | HC Most | 38 | 18 | 65:191 | -126 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende