07.10.2012 22:00 | SK Třebechovice p.O. | - | HC Jičín | 4 | : | 2 |
07.10.2012 22:00 | HC Jaroměř | - | HC Čeští Letci Nová Paka | 5 | : | 4 |
07.10.2012 22:00 | HC Stadion Vrchlabí | - | HC Dvůr Králové n.L. | 9 | : | 3 |
07.10.2012 22:00 | TJ Sp.Nové Město n.M. | - | HC Opočno | 13 | : | 2 |
07.10.2012 22:00 | St.Nový Bydžov | - | HC Trutnov | 4 | : | 6 |
07.10.2012 22:00 | HC Wikov Hronov | - | HC Náchod | 4 | : | 5 |
Volno: TJ Sokol Semechnice
Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sp.Nové Město n.M. | 1 | 3 | 13:2 | 11 | |
2 | HC Stadion Vrchlabí | 1 | 3 | 9:3 | 6 | |
3 | HC Trutnov | 1 | 3 | 6:4 | 2 | |
4 | SK Třebechovice p.O. | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
5 | HC Jaroměř | 1 | 3 | 5:4 | 1 | |
6 | HC Náchod | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
7 | HC Wikov Hronov | 1 | 1 | 4:5 | -1 | |
8 | TJ Sokol Semechnice | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | HC Čeští Letci Nová Paka | 1 | 0 | 4:5 | -1 | |
10 | St.Nový Bydžov | 1 | 0 | 4:6 | -2 | |
11 | HC Jičín | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
12 | HC Dvůr Králové n.L. | 1 | 0 | 3:9 | -6 | |
13 | HC Opočno | 1 | 0 | 2:13 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10.10.2012 23:00 | HC Jičín | - | HC Stadion Vrchlabí | 3 | : | 6 |
10.10.2012 23:00 | HC Dvůr Králové n.L. | - | HC Wikov Hronov | 1 | : | 4 |
10.10.2012 23:00 | HC Čeští Letci Nová Paka | - | SK Třebechovice p.O. | 1 | : | 6 |
10.10.2012 23:00 | TJ Sokol Semechnice | - | St.Nový Bydžov | 3 | : | 7 |
10.10.2012 23:00 | HC Náchod | - | TJ Sp.Nové Město n.M. | 4 | : | 5 |
10.10.2012 23:00 | HC Trutnov | - | HC Jaroměř | 4 | : | 2 |
Volno: HC Opočno